| Приказ главного врача ГУ " Добрушский районный | |||||
| центр гигиены и эпидемиологии" Маркевича В.В. | |||||
| №19-0 от 11 января 2025года | |||||
| Прейскурант цен на платные санитарно-гигиенические, микробиологические и токсилогические исследования, проводимые ГУ " Добрушский районный центр гигиены и эпидемиологии" для иностранных граждан с 13.01.2025 года | |||||
| Приложение 3 | |||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС 20% | Тариф с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Санитарно-гигиенические услуги: | ||||
| 1.13. | гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяется действующим законодательством: | ||||
| 1.13.1. | организация и проведение занятий (1 тематика) | ||||
| единичное | занятие | 16,95 | 3,39 | 20,34 | |
| каждое последующее | |||||
| 1.13.2. | проведение оценки знаний (для одного слушателя) | ||||
| единичное | оценка | 3,21 | 0,64 | 3,85 | |
| каждое последующее | |||||
| 2.2. | вода: | ||||
| 2.2.1. | питьевая вода (вода централизованных и децентрализованных водоисточников), вода питьевая бутилированная: | ||||
| 2.2.1.1. | определение вкуса и запаха | ||||
| единичное | исследование | 1,87 | 0,37 | 2,24 | |
| каждое последующее | исследование | 1,11 | 0,22 | 1,33 | |
| 2.2.1.2. | определение мутности: | ||||
| 2.2.1.2.1. | определение мутности (приготовление стандарта из навески) (ФЭК) | ||||
| единичное | исследование | 2,24 | 0,45 | 2,69 | |
| каждое последующее | исследование | 1,87 | 0,37 | 2,24 | |
| 2.2.1.2.2. | определение мутности (приготовление стандарта из государственного стандартного образца (далее – ГСО)) (ФЭК) | ||||
| единичное | исследование | 2,24 | 0,45 | 2,69 | |
| каждое последующее | исследование | 1,87 | 0,37 | 2,24 | |
| 2.2.1.3. | определение цветности (ФЭК) | ||||
| единичное | исследование | 2,24 | 0,45 | 2,69 | |
| каждое последующее | исследование | 1,87 | 0,37 | 2,24 | |
| 2.2.1.4. | определение рН (ионометрия) | ||||
| единичное | исследование | 2,24 | 0,45 | 2,69 | |
| каждое последующее | исследование | 1,87 | 0,37 | 2,24 | |
| 2.2.1.5. | определение хлора и хлоридов: | ||||
| 2.2.1.5.1. | определение остаточного активного хлора | ||||
| единичное | исследование | 2,24 | 0,45 | 2,69 | |
| каждое последующее | исследование | 1,87 | 0,37 | 2,24 | |
| 2.2.1.5.2. | определение хлоридов | ||||
| единичное | исследование | 1,66 | 0,33 | 1,99 | |
| каждое последующее | исследование | 1,11 | 0,22 | 1,33 | |
| 2.2.1.6. | определение сухого остатка | ||||
| единичное | исследование | 4,45 | 0,89 | 5,34 | |
| каждое последующее | исследование | 3,53 | 0,71 | 4,24 | |
| 2.2.1.7. | определение общей жесткости | ||||
| единичное | исследование | 1,66 | 0,33 | 1,99 | |
| каждое последующее | исследование | 1,11 | 0,22 | 1,33 | |
| 2.2.1.8. | определение аммиака и ионов аммония (ФЭК) | ||||
| единичное | исследование | 2,43 | 0,49 | 2,92 | |
| каждое последующее | исследование | 1,76 | 0,35 | 2,11 | |
| 2.2.1.9. | определение нитритов (ФЭК) | ||||
| единичное | исследование | 2,43 | 0,49 | 2,92 | |
| каждое последующее | исследование | 1,87 | 0,37 | 2,24 | |
| 2.2.1.10. | определение нитратов (ФЭК) | ||||
| единичное | исследование | 3,35 | 0,67 | 4,02 | |
| каждое последующее | исследование | 2,43 | 0,49 | 2,92 | |
| 2.2.1.11. | определение общего железа: | ||||
| 2.2.1.11.1. | определение общего железа (ФЭК) | ||||
| единичное | исследование | 2,43 | 0,49 | 2,92 | |
| каждое последующее | исследование | 1,87 | 0,37 | 2,24 | |
| 2.2.1.12. | определение сульфатов: | ||||
| 2.2.1.12.1. | определение сульфатов (ФЭК) | ||||
| единичное | исследование | 3,35 | 0,67 | 4,02 | |
| каждое последующее | исследование | 2,79 | 0,56 | 3,35 | |
| 2.2.1.16. | определение марганца: | ||||
| 2.2.1.16.1. | определение марганца (ФЭК) | ||||
| единичное | исследование | 2,98 | 0,60 | 3,58 | |
| каждое последующее | исследование | 1,48 | 0,30 | 1,78 | |
| 2.2.1.38. | определение окисляемости перманганатной | ||||
| единичное | исследование | 4,45 | 0,89 | 5,34 | |
| каждое последующее | исследование | 2,79 | 0,56 | 3,35 | |
| 2.2.1.48. | определение цианидов (ФЭК) | ||||
| единичное | исследование | 5,59 | 1,12 | 6,70 | |
| каждое последующее | исследование | 3,72 | 0,74 | 4,46 | |
| 2.2.7. | отбор, регистрация, оформление: | ||||
| 2.2.7.1. | отбор проб | ||||
| единичное | исследование | 0,92 | 0,18 | 1,10 | |
| каждое последующее | исследование | 0,61 | 0,12 | 0,73 | |
| 2.2.7.2. | прием, регистрация проб | ||||
| единичное | исследование | 0,82 | 0,16 | 0,98 | |
| каждое последующее | исследование | 0,41 | 0,08 | 0,49 | |
| 2.2.7.3. | оформление протокола испытаний | ||||
| единичное | исследование | 0,92 | 0,18 | 1,10 | |
| каждое последующее | исследование | 0,61 | 0,12 | 0,73 | |
| 3. | Физико-химические и инструментальные исследования и испытания продукции: | ||||
| 3.1. | пищевая продукция и продовольственное сырье: | ||||
| 3.1.1.44. | определение нитратов: | ||||
| 3.1.1.44.1. | определение нитратов в продукции растениеводства (ионометрический метод) | ||||
| единичное | исследование | 6,74 | 1,35 | 8,09 | |
| каждое последующее | исследование | 5,04 | 1,01 | 6,05 | |
| 3.1.1.44.2. | определение нитратов в продуктах переработки плодов и овощей методом с помощью кадмиевой колонки (фотометрический метод) | ||||
| единичное | исследование | 6,74 | 1,35 | 8,09 | |
| каждое последующее | исследование | 5,04 | 1,01 | 6,05 | |
| 3.1.6. | регистрация и оформление результатов | ||||
| 3.1.6.1. | учет поступления образца в лабораторию | ||||
| единичное | исследование | 0,41 | 0,08 | 0,49 | |
| 3.1.6.2. | оформление первичного отчета испытаний по результатам лаборатории | ||||
| единичное | исследование | 0,41 | 0,08 | 0,49 | |
| каждое последующее | исследование | 0,17 | 0,03 | 0,20 | |
| 5. | Радиологические исследования и измерения: | ||||
| 5.1. | радиометрический анализ: | ||||
| 5.1.1. | радиометрическое определение цезия-137: | ||||
| 5.1.1.1. | радиометрическое определение цезия-137 в продуктах питания и питьевой воде | ||||
| единичное | исследование | 7,10 | 1,42 | 8,52 | |
| каждое последующее | исследование | 7,10 | 1,42 | 8,52 | |
| 5.1.1.2. | радиометрическое определение цезия-137 в непищевой продукции | ||||
| единичное | исследование | 7,10 | 1,42 | 8,52 | |
| каждое последующее | исследование | 7,10 | 1,42 | 8,52 | |
| 5.5. | дозиметрические исследования: | ||||
| 5.5.1. | измерение плотности потока альфа и бета частиц с поверхности | ||||
| единичное | исследование | 6,90 | 1,38 | 8,28 | |
| каждое последующее | исследование | 5,68 | 1,14 | 6,82 | |
| 5.5.2. | измерение мощности дозы гамма-излучения | ||||
| единичное | исследование | 6,90 | 1,38 | 8,28 | |
| каждое последующее | исследование | 5,68 | 1,14 | 6,82 | |
| 5.6. | оформление результатов: | ||||
| 5.6.2. | оформление протокола испытаний, исследований | ||||
| единичное | исследование | 1,48 | 0,30 | 1,78 | |
| каждое последующее | исследование | 0,11 | 0,02 | 0,13 | |
| 6. | Микробиологические исследования: | ||||
| 6.1. | общие методы микробиологических исследований: | ||||
| 6.1.1. | подготовительные работы, отдельные операции: | ||||
| 6.1.1.1. | прием и регистрация пробы | ||||
| единичное | исследование | 0,29 | 0,06 | 0,35 | |
| каждое последующее | исследование | 0,29 | 0,06 | 0,35 | |
| 6.1.1.2. | выписка результата исследования | ||||
| единичное | исследование | 1,44 | 0,29 | 1,73 | |
| каждое последующее | исследование | 0,66 | 0,13 | 0,79 | |
| 6.5. | лабораторные исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний: | ||||
| 6.5.1. | бактериологические исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний: | ||||
| 6.5.1.1. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в испражнениях, мазках на патогенную и условно-патогенную кишечную флору: | ||||
| 6.5.1.1.1. | при отсутствии диагностически значимых микроорганизмов | ||||
| единичное | исследование | 4,68 | 0,94 | 5,62 | |
| каждое последующее | исследование | 4,68 | 0,94 | 5,62 | |
| 6.5.1.4. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в спинномозговой жидкости: | ||||
| 6.5.1.4.1. | культуральное исследование: | ||||
| 6.5.1.4.1.1. | при отсутствии микроорганизмов | ||||
| единичное | исследование | 4,68 | 0,94 | 5,62 | |
| каждое последующее | исследование | 4,68 | 0,94 | 5,62 | |
| 6.5.1.4.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | ||||
| единичное | исследование | 7,85 | 1,57 | 9,42 | |
| каждое последующее | исследование | 7,85 | 1,57 | 9,42 | |
| 6.5.1.4.2. | исследование с идентификацией до вида: | ||||
| 6.5.1.4.2.1. | классическим методом | ||||
| единичное | исследование | 12,63 | 2,53 | 15,16 | |
| каждое последующее | исследование | 12,63 | 2,53 | 15,16 | |
| 6.5.1.5. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в мокроте и промывных водах бронхов: | ||||
| 6.5.1.5.1. | культуральное исследование при количестве ниже диагностических титров | ||||
| единичное | исследование | 4,68 | 0,94 | 5,62 | |
| каждое последующее | исследование | 4,68 | 0,94 | 5,62 | |
| 6.5.1.5.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | ||||
| 6.5.1.5.2.1. | 1–2 культуры | ||||
| единичное | исследование | 6,28 | 1,26 | 7,54 | |
| каждое последующее | исследование | 6,28 | 1,26 | 7,54 | |
| 6.5.1.5.2.2. | 3 и более культуры | ||||
| единичное | исследование | 7,85 | 1,57 | 9,42 | |
| каждое последующее | исследование | 7,85 | 1,57 | 9,42 | |
| 6.5.1.5.3. | исследование с идентификацией до вида: | ||||
| 6.5.1.5.3.1. | классическим методом | ||||
| единичное | исследование | 8,35 | 1,67 | 10,02 | |
| каждое последующее | исследование | 8,35 | 1,67 | 10,02 | |
| 6.5.1.6. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в моче (полуколичественный метод): | ||||
| 6.5.1.6.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов или их количестве ниже диагностических титров | ||||
| единичное | исследование | 3,75 | 0,75 | 4,50 | |
| каждое последующее | исследование | 3,75 | 0,75 | 4,50 | |
| 6.5.1.6.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | ||||
| единичное | исследование | 5,63 | 1,13 | 6,75 | |
| каждое последующее | исследование | 5,63 | 1,13 | 6,75 | |
| 6.5.1.6.3. | исследование с идентификацией до вида: | ||||
| 6.5.1.6.3.1. | классическим методом | ||||
| единичное | исследование | 6,05 | 1,21 | 7,26 | |
| каждое последующее | исследование | 6,05 | 1,21 | 7,26 | |
| 6.5.1.7. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, дренажей, абсцессов, в транссудатах, экссудатах: | ||||
| 6.5.1.7.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | ||||
| единичное | исследование | 4,68 | 0,94 | 5,62 | |
| каждое последующее | исследование | 4,68 | 0,94 | 5,62 | |
| 6.5.1.7.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | ||||
| единичное | исследование | 2,75 | 0,55 | 3,30 | |
| каждое последующее | исследование | 2,75 | 0,55 | 3,30 | |
| 6.5.1.7.3. | исследование с идентификацией до вида: | ||||
| 6.5.1.7.3.1. | классическим методом | ||||
| единичное | исследование | 10,84 | 2,17 | 13,00 | |
| каждое последующее | исследование | 10,84 | 2,17 | 13,00 | |
| 6.5.1.8. | исследования на облигатно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом ран, флегмон, половых органов, в крови, транссудатах, экссудатах: | ||||
| 6.5.1.8.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | ||||
| единичное | исследование | 6,92 | 1,38 | 8,30 | |
| каждое последующее | исследование | 6,92 | 1,38 | 8,30 | |
| 6.5.1.8.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | ||||
| единичное | исследование | 6,93 | 1,39 | 8,32 | |
| каждое последующее | исследование | 6,93 | 1,39 | 8,32 | |
| 6.5.1.9. | исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в желчи: | ||||
| 6.5.1.9.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | ||||
| единичное | исследование | 3,75 | 0,75 | 4,50 | |
| каждое последующее | исследование | 3,75 | 0,75 | 4,50 | |
| 6.5.1.9.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | ||||
| единичное | исследование | 5,91 | 1,18 | 7,09 | |
| каждое последующее | исследование | 5,91 | 1,18 | 7,09 | |
| 6.5.1.9.3. | исследование с идентификацией до вида: | ||||
| 6.5.1.9.3.1. | классическим методом | ||||
| единичное | исследование | 6,93 | 1,39 | 8,32 | |
| каждое последующее | исследование | 6,93 | 1,39 | 8,32 | |
| 6.5.1.10. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта (уретра, половые органы): | ||||
| 6.5.1.10.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | ||||
| единичное | исследование | 4,68 | 0,94 | 5,62 | |
| каждое последующее | исследование | 4,68 | 0,94 | 5,62 | |
| 6.5.1.10.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | ||||
| единичное | исследование | 6,28 | 1,26 | 7,54 | |
| каждое последующее | исследование | 6,28 | 1,26 | 7,54 | |
| 6.5.1.10.2.2. | 3 и более культуры | ||||
| единичное | исследование | 7,85 | 1,57 | 9,42 | |
| каждое последующее | исследование | 7,85 | 1,57 | 9,42 | |
| 6.5.1.10.3. | исследование с идентификацией до вида: | ||||
| 6.5.1.10.3.1. | классическим методом | ||||
| единичное | исследование | 11,03 | 2,21 | 13,23 | |
| каждое последующее | исследование | 11,03 | 2,21 | 13,23 | |
| 6.5.1.11. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов чувств (глаз, ухо): | ||||
| 6.5.1.11.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | ||||
| единичное | исследование | 3,75 | 0,75 | 4,50 | |
| каждое последующее | исследование | 3,75 | 0,75 | 4,50 | |
| 6.5.1.11.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | ||||
| единичное | исследование | 4,79 | 0,96 | 5,75 | |
| каждое последующее | исследование | 4,79 | 0,96 | 5,75 | |
| 6.5.1.11.3. | исследование с идентификацией до вида: | ||||
| 6.5.1.11.3.1. | классическим методом | ||||
| единичное | исследование | 4,52 | 0,90 | 5,42 | |
| каждое последующее | исследование | 4,52 | 0,90 | 5,42 | |
| 6.5.1.12. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом носоглотки, носа, зева: | ||||
| 6.5.1.12.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | ||||
| единичное | исследование | 2,45 | 0,49 | 2,94 | |
| каждое последующее | исследование | 2,45 | 0,49 | 2,94 | |
| 6.5.1.12.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | ||||
| 6.5.1.12.2.1. | 1–2 культуры | ||||
| единичное | исследование | 6,28 | 1,26 | 7,54 | |
| каждое последующее | исследование | 6,28 | 1,26 | 7,54 | |
| 6.5.1.12.2.2. | 3 и более культуры | ||||
| единичное | исследование | 7,95 | 1,59 | 9,54 | |
| каждое последующее | исследование | 7,95 | 1,59 | 9,54 | |
| 6.5.1.12.3. | исследование с идентификацией до вида: | ||||
| 6.5.1.12.3.1. | классическим методом | ||||
| единичное | исследование | 8,35 | 1,67 | 10,02 | |
| каждое последующее | исследование | 8,35 | 1,67 | 10,02 | |
| 6.5.1.15. | исследование грудного молока | ||||
| единичное | исследование | 4,16 | 0,83 | 4,99 | |
| каждое последующее | исследование | 4,16 | 0,83 | 4,99 | |
| 6.5.1.16. | исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | ||||
| единичное | исследование | 18,50 | 3,70 | 22,20 | |
| каждое последующее | исследование | 18,50 | 3,70 | 22,20 | |
| 6.5.5. | паразитологические исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний: | ||||
| 6.5.5.1. | обнаружение простейших | ||||
| единичное | исследование | 2,39 | 0,48 | 2,87 | |
| каждое последующее | исследование | 2,39 | 0,48 | 2,87 | |
| 6.5.5.2. | обнаружение яиц гельминтов: | ||||
| 6.5.5.2.1. | методом Като (1 препарат) | ||||
| единичное | исследование | 1,83 | 0,37 | 2,20 | |
| каждое последующее | исследование | 1,83 | 0,37 | 2,20 | |
| 6.5.5.2.2. | формалин-эфирным методом | ||||
| единичное | исследование | 1,83 | 0,37 | 2,20 | |
| каждое последующее | исследование | 1,83 | 0,37 | 2,20 | |
| 6.5.5.2.3. | уксусно-эфирным методом | ||||
| единичное | исследование | 1,83 | 0,37 | 2,20 | |
| каждое последующее | исследование | 1,83 | 0,37 | 2,20 | |
| 6.5.5.2.4. | обнаружение яиц гельминтов с применением пробирок c фильтром (1 препарат) | ||||
| единичное | исследование | 1,27 | 0,25 | 1,52 | |
| каждое последующее | исследование | 1,27 | 0,25 | 1,52 | |
| 6.5.5.2.5. | обнаружение анкилостом | ||||
| единичное | исследование | 1,14 | 0,23 | 1,37 | |
| каждое последующее | исследование | 1,14 | 0,23 | 1,37 | |
| 6.5.5.2.6. | исследование кала на шистосомы | ||||
| единичное | исследование | 1,70 | 0,34 | 2,04 | |
| каждое последующее | исследование | 1,70 | 0,34 | 2,04 | |
| 6.5.5.2.7. | исследование мочи на шистосомы | ||||
| единичное | исследование | 1,70 | 0,34 | 2,04 | |
| каждое последующее | исследование | 1,70 | 0,34 | 2,04 | |
| 6.5.5.2.8. | исследование кала на стронгилоидоз (метод Бермана) | ||||
| единичное | исследование | 1,70 | 0,34 | 2,04 | |
| каждое последующее | исследование | 1,70 | 0,34 | 2,04 | |
| 6.5.5.2.9. | исследование мокроты в нативном и окрашенном препарате (1 препарат) | ||||
| единичное | исследование | 2,38 | 0,48 | 2,86 | |
| каждое последующее | исследование | 2,38 | 0,48 | 2,86 | |
| 6.5.5.3. | исследование перианального соскоба на яйца остриц и онкосферы тениид: | ||||
| 6.5.5.3.1. | методом липкой ленты | ||||
| единичное | исследование | 0,72 | 0,14 | 0,88 | |
| каждое последующее | исследование | 0,72 | 0,14 | 0,88 | |
| 6.5.5.3.2. | методом тампонов с глицерином | ||||
| единичное | исследование | 0,72 | 0,14 | 0,88 | |
| каждое последующее | исследование | 0,72 | 0,14 | 0,88 | |
| 6.5.5.4. | исследование кала на криптоспоридии: | ||||
| 6.5.5.4.1. | исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | ||||
| единичное | исследование | 0,92 | 0,18 | 1,10 | |
| каждое последующее | исследование | 0,92 | 0,18 | 1,10 | |
| 6.5.5.5. | исследование кала на лямблиоз: | ||||
| 6.5.5.5.1. | обнаружение цист лямблий в кале | ||||
| единичное | исследование | 3,27 | 0,65 | 3,92 | |
| каждое последующее | исследование | 3,27 | 0,65 | 3,92 | |
| Главный бухгалтер | Максименко Т.В | ||||
| Бухгалтер | Балабкова Д.И | ||||







