| УТВЕРЖДЕНО | |||||
| Приказ главного врача ГУ " Добрушский районный | |||||
| центр гигиены и эпидемиологии" Маркевича В.В. | |||||
| № 19-0 от 11 января 2025 года | |||||
| Тарифы на услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции с 13 января 2025 года | |||||
| Приложение 2 | |||||
| № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС 20% | Тариф с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Дератизация | ||||
| 1.1 | Дератизация систематическая строений (помещений), территории: | ||||
| 1.1.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
| 1.1.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 1,06 | 0,21 | 1,27 |
| 1.1.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 0,81 | 0,16 | 0,97 |
| 1.3 | Дератизация разовая строений (помещений), прилегающей территориии других объектов: | ||||
| 1.3.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 19,62 | 3,92 | 23,54 |
| 1.3.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 3,42 | 0,68 | 4,10 |
| 1.3.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 3,42 | 0,68 | 4,10 |
| 1.4 | Дератизация разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 кв.м) | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| 1.5 | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 4,39 | 0,88 | 5,27 |
| 1.7 | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | приготовление ядоприманки (каждые 100 г) | 1,47 | 0,29 | 1,76 |
| 2. | Дезинсекция | ||||
| 2.1 | Дезинсекция систематическая помещений против бытовых насекомых (за исключением мух): | ||||
| 2.1.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 5,34 | 1,07 | 6,41 |
| 2.1.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 5,06 | 1,01 | 6,07 |
| 2.1.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 2,95 | 0,59 | 3,54 |
| 2.2 | Дезинсекция систематическая поме-щений против мух: | ||||
| 2.2.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 3,86 | 0,77 | 4,63 |
| 2.2.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 3,48 | 0,70 | 4,18 |
| 2.2.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 2,26 | 0,45 | 2,71 |
| 2.4 | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против бытовых насекомых (за исключением мух): | ||||
| 2.4.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 22,97 | 4,59 | 27,56 |
| 2.4.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 7,88 | 1,58 | 9,46 |
| 2.4.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 4,41 | 0,88 | 5,29 |
| 2.5 | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против мух: | ||||
| 2.5.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 3,62 | 0,72 | 4,34 |
| 2.5.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв. м) | 3,20 | 0,64 | 3,84 |
| 2.5.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв. м) | 2,54 | 0,51 | 3,05 |
| 2.6 | Дезинсекция разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 кв. м) | 9,87 | 1,97 | 11,84 |
| 2.7 | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 кв. м) | 11,89 | 2,38 | 14,27 |
| 2.8 | Дезинсекция разовая индивидуальных шкафчиков | обработка объекта | 0,26 | 0,05 | 0,31 |
| 2.9 | Дезинсекция разовая против личинок мух в местах выплода | обработка объекта | 1,47 | 0,29 | 1,76 |
| 2.10 | Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях | обработка объекта (каждые 1000 кв. м) | 49,68 | 9,94 | 59,62 |
| 2.11 | Дезинсекция разовая против личинок комаров в открытых водоемах | обработка объекта (каждые 1000 кв.м) | 49,68 | 9,94 | 59,62 |
| 2.12 | Противопедикулезная разовая обработка помещения | обработка объекта | 14,83 | 2,97 | 17,80 |
| 2.13 | Санитарная разовая обработка людей, пораженных педикулезом: | ||||
| 2.13.1 | санация лиц, пораженных педикулезом механическим способом | обработка одного человека | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
| 2.13.2 | санация лиц, пораженных педикулезом , химическим способом | обработка одного человека | 8,01 | 1,60 | 9,61 |
| 3 | Дезинфекция (профилактическая) | ||||
| 3.1 | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | ||||
| 3.1.1 | легковой автомобиль | обработка объекта | 5,61 | 1,12 | 6,73 |
| 3.1.2 | микроавтобус | обработка объекта | 9,33 | 1,87 | 11,20 |
| 3.1.3 | грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7,5 тонны | обработка объекта | 10,20 | 2,04 | 12,24 |
| 3.1.4 | грузовой автомобиль грузоподъемностью более 7,5 тонны | обработка объекта | 14,04 | 2,81 | 16,85 |
| 3.1.5 | прицеп | обработка объекта | 11,20 | 2,24 | 13,44 |
| 3.1.6 | полуприцеп | обработка объекта | 18,04 | 3,61 | 21,65 |
| 3.2 | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевых объектов; жилых помещений, подъездов жилых домов: | ||||
| 3.2.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 11,28 | 2,26 | 13,54 |
| 3.2.2 | 101 - 200 квадратных метров | обработка объекта | 15,03 | 3,01 | 18,04 |
| 3.2.3 | более 200 метров квадратных | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 6,45 | 1,29 | 7,74 |
| 3.3 | Дезинфекция разовая предметов и вещей | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 7,47 | 1,49 | 8,96 |
| 3.4 | Дезинфекция разовая белья и одежды, совмещенная со стиркой | обработка (каждые 10 кг) | 21,62 | 4,32 | 25,94 |
| 3.5 | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных принадлежностей паровоздушным способом: | ||||
| 3.5.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (каждые 54 кг) | 16,96 | 3,39 | 20,35 |
| 3.5.2 | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (каждые 156 кг) | 23,36 | 4,67 | 28,03 |
| 3.6 | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных принадлежностей пароформалиновым способом: | ||||
| 3.6.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (каждые 54 кг) | 40,06 | 8,01 | 48,07 |
| 3.6.2 | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (каждые 156 кг) | 46,75 | 9,35 | 56,10 |
| 3.7 | Камерная разовая дезинсекция вещей, белья, постельных принадлежностей, а также профилактическая дезинфекция постельных принадлежностей паровоздушным способом: | ||||
| 3.7.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (каждые 54 кг) | 13,35 | 2,67 | 16,02 |
| 3.7.2 | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (каждые 156 кг) | 20,01 | 4,00 | 24,01 |
| 3.8 | Дезинфекция разовая неканализованных уборных | обработка объекта | 0,55 | 0,11 | 0,66 |
| 3.9 | Дезинфекция разовая колодцев | обработка объекта | 11,20 | 2,24 | 13,44 |
| Главный бухгалтер | Максименко Т.В | ||||
| Бухгалтер | Балабкова Д.И | ||||







