| УТВЕРЖДЕНО | |||||
| Приказ главного врача ГУ " Добрушский районный | |||||
| центр гигиены и эпидемиологии" Маркевича В.В. | |||||
| № 27-0 от 01 марта 2024 года | |||||
| Тарифы на услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции | |||||
| Приложение 2 | |||||
| № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС 20% | Тариф с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Дератизация | ||||
| 1.1 | Дератизация систематическая строений (помещений), территории: | ||||
| 1.1.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
| 1.1.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 1,01 | 0,20 | 1,21 |
| 1.1.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 0,77 | 0,15 | 0,92 |
| 1.3 | Дератизация разовая строений (помещений), прилегающей территориии других объектов: | ||||
| 1.3.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 18,69 | 3,74 | 22,43 |
| 1.3.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 3,26 | 0,65 | 3,91 |
| 1.3.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 3,26 | 0,65 | 3,91 |
| 1.4 | Дератизация разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 кв.м) | 4,76 | 0,95 | 5,71 |
| 1.5 | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 4,19 | 0,84 | 5,03 |
| 1.7 | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | приготовление ядоприманки (каждые 100 г) | 1,40 | 0,28 | 1,68 |
| 2. | Дезинсекция | ||||
| 2.1 | Дезинсекция систематическая помещений против бытовых насекомых (за исключением мух): | ||||
| 2.1.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 5,09 | 1,02 | 6,11 |
| 2.1.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 4,82 | 0,96 | 5,78 |
| 2.1.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 2,81 | 0,56 | 3,37 |
| 2.2 | Дезинсекция систематическая поме-щений против мух: | ||||
| 2.2.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 3,68 | 0,74 | 4,42 |
| 2.2.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 3,31 | 0,66 | 3,97 |
| 2.2.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 2,15 | 0,43 | 2,58 |
| 2.4 | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против бытовых насекомых (за исключением мух): | ||||
| 2.4.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 21,88 | 4,38 | 26,26 |
| 2.4.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 7,50 | 1,50 | 9,00 |
| 2.4.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 4,20 | 0,84 | 5,04 |
| 2.5 | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против мух: | ||||
| 2.5.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 3,45 | 0,69 | 4,14 |
| 2.5.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв. м) | 3,05 | 0,61 | 3,66 |
| 2.5.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв. м) | 2,42 | 0,48 | 2,90 |
| 2.6 | Дезинсекция разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 кв. м) | 9,40 | 1,88 | 11,28 |
| 2.7 | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 кв. м) | 11,32 | 2,26 | 13,58 |
| 2.8 | Дезинсекция разовая индивидуальных шкафчиков | обработка объекта | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
| 2.9 | Дезинсекция разовая против личинок мух в местах выплода | обработка объекта | 1,40 | 0,28 | 1,68 |
| 2.10 | Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях | обработка объекта (каждые 1000 кв. м) | 47,31 | 9,46 | 56,77 |
| 2.11 | Дезинсекция разовая против личинок комаров в открытых водоемах | обработка объекта (каждые 1000 кв.м) | 47,31 | 9,46 | 56,77 |
| 2.12 | Противопедикулезная разовая обработка помещения | обработка объекта | 14,12 | 2,82 | 16,94 |
| 2.13 | Санитарная разовая обработка людей, пораженных педикулезом: | ||||
| 2.13.1 | санация лиц, пораженных педикулезом механическим способом | обработка одного человека | 19,84 | 3,97 | 23,81 |
| 2.13.2 | санация лиц, пораженных педикулезом , химическим способом | обработка одного человека | 7,63 | 1,53 | 9,16 |
| 3 | Дезинфекция (профилактическая) | ||||
| 3.1 | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | ||||
| 3.1.1 | легковой автомобиль | обработка объекта | 5,34 | 1,07 | 6,41 |
| 3.1.2 | микроавтобус | обработка объекта | 8,89 | 1,78 | 10,67 |
| 3.1.3 | грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7,5 тонны | обработка объекта | 9,71 | 1,94 | 11,65 |
| 3.1.4 | грузовой автомобиль грузоподъемностью более 7,5 тонны | обработка объекта | 13,37 | 2,67 | 16,04 |
| 3.1.5 | прицеп | обработка объекта | 10,67 | 2,13 | 12,80 |
| 3.1.6 | полуприцеп | обработка объекта | 17,18 | 3,44 | 20,59 |
| 3.2 | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевых объектов; жилых помещений, подъездов жилых домов: | ||||
| 3.2.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 10,74 | 2,15 | 12,89 |
| 3.2.2 | 101 - 200 квадратных метров | обработка объекта | 14,31 | 2,86 | 17,17 |
| 3.2.3 | более 200 метров квадратных | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 6,14 | 1,23 | 7,37 |
| 3.3 | Дезинфекция разовая предметов и вещей | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 7,11 | 1,42 | 8,53 |
| 3.4 | Дезинфекция разовая белья и одежды, совмещенная со стиркой | обработка (каждые 10 кг) | 20,59 | 4,12 | 24,71 |
| 3.5 | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных принадлежностей паровоздушным способом: | ||||
| 3.5.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (каждые 54 кг) | 16,15 | 3,23 | 19,38 |
| 3.5.2 | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (каждые 156 кг) | 22,25 | 4,45 | 26,70 |
| 3.6 | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных принадлежностей пароформалиновым способом: | ||||
| 3.6.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (каждые 54 кг) | 38,15 | 7,63 | 45,78 |
| 3.6.2 | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (каждые 156 кг) | 44,52 | 8,90 | 53,42 |
| 3.7 | Камерная разовая дезинсекция вещей, белья, постельных принадлежностей, а также профилактическая дезинфекция постельных принадлежностей паровоздушным способом: | ||||
| 3.7.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (каждые 54 кг) | 12,71 | 2,54 | 15,25 |
| 3.7.2 | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (каждые 156 кг) | 19,06 | 3,81 | 22,87 |
| 3.8 | Дезинфекция разовая неканализованных уборных | обработка объекта | 0,52 | 0,10 | 0,62 |
| 3.9 | Дезинфекция разовая колодцев | обработка объекта | 10,67 | 2,13 | 12,80 |
| Главный бухгалтер | Максименко Т.В | ||||
| Бухгалтер | Балабкова Д.И | ||||







