
| № п/п | Наименование организации (субъект) | УНП организации | Объект субъекта, в отношении которого проводится проверка или мониторинг | 
 | 
| 1 | 3 | 4 | 5 | 
 | 
| 
 | ||||
| 1.1 | ООО "Шокомилк" | 491520002 | магазин "Спартак" | 
 | 
| 1.2 | ОАО «Гомельский мясокомбинат» | 400078293 | магазин № 1 "Продукты" | 
 | 
| 1.3 | РУП «Газпромнефть-Белнефтепродукт» | 191118996 | АЗС № 9 | 
 | 
| 1.4 | ИП Жилицкий А.А. | 490414945 | Торговое место № 78 на рынке | 
 | 
| 1.5 | ИП Сафаров Ф. А. О. | 490505639 | торговый павильон, торговое место | 
 | 
| 1.6 | ИП Жилицкая Е.А. | 490627592 | Торговое место № 77 на рынке | 
 | 
| 1.7 | ГУО "Гимназия г.Добруша» | 490419735 | школа | 
 | 
| 1.8 | ГУО " Тереховская средняя школа №2 " | 490692963 | школа | 
 | 
| 1.9 | ГУО "Дошкольный центр развития ребенка г. Добруша" | 490557181 | сад | 
 | 
| 1.10 | Коммунальное проектно- ремонтное предприятие "Гомельоблдорстрой" Добрушское дорожно- ремонтно- строительное управление № 150, | 400004014 | предприятие | 
 | 
| 1.11 | Индивидуальный предприниматель Гавриш Юрий Степанович | 491420035 | предприятие | 
 | 
| 1.12 | ИП Найдина Н.А. | 490504992 | Торговый павильон «Эльдорадо» | 
 | 
| 1.13 | ИП Бондаренко Е.А. | 491155712 | Магазин «Садовод» | 
 | 
| 1.14 | ООО «Аптекарь» | 490319502 | Аптека №5 | 
 | 
| 1.15 | Гафина Елена Евгеньевна | 490145450 | Торговый роллет № 52 (одежда) | 
 | 
| 1.16 | н.п. Селище | 
 | Кладбища, жилые дома, территории организаций, полосы отвода автомобильных дорог, территории, прилегающие к частным жилым домам, неиспользуемые объекты. | 
 | 
| 1.17. | г.Добруш | 
 | Кладбища, дворовые территории, жилые дома, территории организаций, полосы отвода автомобильных и железных дорог, территории, прилегающие к частным жилым домам, неиспользуемые объекты. | 
 | 
| 1.18 | Н.п. Иговка | 
 | Кладбища, дворовые территории, жилые дома, территории организаций, полосы отвода автомобильных дорог, территории, прилегающие к частным жилым домам, неиспользуемые объекты. | 
 | 
| 
 | ||||
| 2.1 | КСУП «А/к «Новый путь»аг. Иговка, ул. Молодежная, д. 12 | 400005924 | Мясоперерабатывающий цех, МТФ "Иговка", Столовая, Магазин «Замалик», Магазин «Дары от Нового пути», Магазин « У Михалыча», Магазин «Иговский», МТД, склад я/х, система водоснабжения, склад минуд., ЗСК | 
 | 
| 2.2 | ЧТУП "Романова Н.В." | 491156734 | магазин "Продукты",ул. Дружбы, магазин "Продукты",ул.Ватутина | 
 | 
| 2.3 | ГУО " Утевская средняя школа " | 490693030 | школа | 
 | 
| 2.4 | ГУО "Ленинская базовая школа" | 490693028 | школа | 
 | 
| 2.5 | ГУО "Детский сад № 3 г. Добруша" | 490506265 | сад | 
 | 
| 2.6 | Общество с ограниченной ответственностью "Малькур" | 491157702 | предприятие | 
 | 
 
											



 
						


